���.: �. ���� (4872) 79-11-12 (��������������), 38-53-69
����
�������� ������������
����� � ������

������������ � ���������������� ������������

Mitsubishi Electric PCA-RP100 KAQ

Mitsubishi Electric PCA

���������� ����� ����������� ����
������������ ���������������� �������, �2�������� ����������, ����������� (�����), ���������� ���� �����. ����, �� ����
Mitsubishi Electric PCA-RP100 KAQ ��������-���������� 85-95 9,7 10,6 38 151 900 ���.
Mitsubishi Electric PCA-RP125 KAQ ��������-���������� 110-120 12,4 14,9 38 180 000 ���.
Mitsubishi Electric PCA-RP140 KAQ� ��������-���������� 130-140 14,3 17,1 40 183 400 ���.
Mitsubishi Electric PCA-RP35 KAQ ��������-���������� 25-35 3,6 4,1 37 110 900 ���.
Mitsubishi Electric PCA-RP50 KAQ ��������-���������� 45-55 5,4 6,2 37 114 500 ���.
Mitsubishi Electric PCA-RP60 KAQ� ��������-���������� 55-65 6,6 7,3 38 131 300 ���.
Mitsubishi Electric PCA-RP71 KAQ� ��������-���������� 65-75 7,5 9,2 38 155 400 ���.
Mitsubishi Electric PEA-RP200GAQ.TH-AF

Mitsubishi Electric PEA

���������� ����� ���������� ���� ������� ��������
������������ ���������������� �������, �2�������� ����������, ����������� (�����), ���������� ���� �����. ����, �� ����
Mitsubishi Electric PEA-RP200GAQ.TH-AF ��������� 180-190 19,0 22,4 45 152 500 ���.
Mitsubishi Electric PEA-RP250GAQ.TH-AF ��������� 210-220 22,0 27,0 46 178 000 ���.
Mitsubishi Electric PEA-RP400GAQ.TH-AF ��������� 370-380 38,0 44,8 50 311 300 ���.
Mitsubishi Electric PEA-RP500GAQ.TH-AF ��������� 430-440 44,0 54,0 55 344 000 ���.
Mitsubishi Electric PEAD-RP100 JAQ

Mitsubishi Electric PEAD

���������� ����� ���������� ����
������������ ���������������� �������, �2�������� ����������, ����������� (�����), ���������� ���� �����. ����, �� ����
Mitsubishi Electric PEAD-RP100 JAQ ��������� 85-95 9,7 10,4 39 128 500 ���.
Mitsubishi Electric PEAD-RP125 JAQ ��������� 110-120 12,3 13,9 39 160 900 ���.
Mitsubishi Electric PEAD-RP140 JAQ� ��������� 130-140 14,1 16,7 40 186 700 ���.
Mitsubishi Electric PEAD-RP35 JAQ ��������� 35-45 4,5 4,9 37 83 800 ���.
Mitsubishi Electric PEAD-RP50 JAQ� ��������� 45-55 5,5 6,1 37 99 100 ���.
Mitsubishi Electric PEAD-RP60 JAQ� ��������� 55-65 6,7 7,2 38 110 700 ���.
Mitsubishi Electric PEAD-RP71 JAQ ��������� 65-75 7,7 9,1 38 126 100 ���.
Mitsubishi Electric PLA-RP100 �A

Mitsubishi Electric PLA

���������� ����� ���������� ����
������������ ���������������� �������, �2�������� ����������, ����������� (�����), ���������� ���� �����. ����, �� ����
Mitsubishi Electric PLA-RP100 �A ��������� 90-100 10,0 11,2 40 148 700 ���.
Mitsubishi Electric PLA-RP125 �A� ��������� 110-120 12,5 14,0 40 158 000 ���.
Mitsubishi Electric PLA-RP140 �A� ��������� 130-140 14,0 16,0 42 171 300 ���.
Mitsubishi Electric PLA-RP35 �A ��������� 25-35 3,6 4,1 37 93 600 ���.
Mitsubishi Electric PLA-RP50 �A ��������� 40-50 5,0 6,0 37 98 800 ���.
Mitsubishi Electric PLA-RP60 �A� ��������� 50-60 6,0 7,0 38 105 300 ���.
Mitsubishi Electric PLA-RP71 �A� ��������� 60-70 7,1 8,0 39 122 400 ���.
Mitsubishi Electric PUHZ-RP200 YKA�

Mitsubishi Electric Power Inverter

������������ ���������������� �������, �2�������� ����������, ����������� (�����), ���������� ���� �����. ����, �� ����
Mitsubishi Electric PUHZ-RP200 YKA� ������������� 210-220 22,4 25,0 688 500 ���.
Mitsubishi Electric PSA-RP100 KA�

Mitsubishi Electric PSA

���������� ����� ��������� ����
������������ ���������������� �������, �2�������� ����������, ����������� (�����), ���������� ���� �����. ����, �� ����
Mitsubishi Electric PSA-RP100 KA� �������� 85-95 9,7 10,8 41 196 700 ���.
Mitsubishi Electric PSA-RP125 KA� �������� 110-120 12,4 14,6 42 214 900 ���.
Mitsubishi Electric PSA-RP140 KA �������� 130-140 14,0 17,1 43 220 600 ���.
Mitsubishi Electric PSA-RP71 KA� �������� 65-75 7,7 9,3 40 186 900 ���.
Mitsubishi Electric PU-P100 VHA/YHA

Mitsubishi Electric PU,PUH

�������� ����� on/off
������������ ���������������� �������, �2�������� ����������, ����������� (�����), ���������� ���� �����. ����, �� ����
Mitsubishi Electric PU-P100 VHA/YHA ������������� 90-100 10,0 - 206 800 ���.
Mitsubishi Electric PU-P125 YHA ������������� 110-120 12,3 - 239 500 ���.
Mitsubishi Electric PU-P140 YHA ������������� 130-140 14,2 - 283 000 ���.
Mitsubishi Electric PU-P71 VHA/YHA ������������� 70-80 8,0 - 167 200 ���.
Mitsubishi Electric PUH-P100 VHA/YHA ������������� 90-100 10,0 11,5 188 100 ���.
Mitsubishi Electric PUH-P125 YHA ������������� 110-120 12,3 14,3 225 100 ���.
Mitsubishi Electric PUH-P140 YHA ������������� 130-140 14,2 17,0 267 700 ���.
Mitsubishi Electric PUH-P71 VHA/YHA ������������� 70-80 8,0 9,0 153 500 ���.
Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAQ/SUZ-KA35VA2

Mitsubishi Electric SEZ ���������� ����� ���������� ����. A-���������

���������� ������: ������ ���������� ������ 200 ��. ������������ ����������� �������� 5/15/35/50 ��. ������ ������� ����. ������������ ������������ ��������� ����� � PAC-KE07DM-E. ���������� �� �15�� (SUZ-KA50/60/71VA4). ������������ ����������� �� ����� ���������� ���������� � �������� �����.
������������ ���������������� �������, �2�������� ����������, ����������� (�����), ���������� ���� �����. ����, �� ����
Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAQ/SUZ-KA35VA2 ��������� 30 3,5 4.0 23 64 100 ���.
Mitsubishi Electric SEZ-KD50VAQ/SUZ-KA50VA2 ��������� 56 5 6 30 74 200 ���.
Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAQ/SUZ-KA60VA2 ��������� 60 5.5 7.0 30 88 800 ���.
Mitsubishi Electric SEZ-KD71VAQ/SUZ-KA71VA2 ��������� 70 7.1 8.1 34 109 100 ���.
Mitsubishi Electric PUHZ-P100VHA�

Mitsubishi Electric STANDART INVERTER

�������� �����
������������ ���������������� �������, �2�������� ����������, ����������� (�����), ���������� ���� �����. ����, �� ����
Mitsubishi Electric PUHZ-P100VHA� ������������� 80-90 9,4 11,2 273 600 ���.
Mitsubishi Electric PUHZ-P100YHA� ������������� 100-110 9,4 11,2 295 400 ���.
Mitsubishi Electric PUHZ-P125VHA� ������������� 110-120 12,3 14,0 311 800 ���.
Mitsubishi Electric PUHZ-P125YHA� ������������� 110-120 12,3 14,0 336 300 ���.
Mitsubishi Electric PUHZ-P140VHA� ������������� 120-130 13,6 16,0 344 600 ���.
Mitsubishi Electric PUHZ-P140YHA� ������������� 120-130 13,6 16,0 372 300 ���.
Mitsubishi Electric PUHZ-P200YHA� ������������� 180-190 19,0 22,0 533 200 ���.
Mitsubishi Electric PUHZ-P250YHA� ������������� 210-220 22,0 27,0 624 600 ���.
�������������
(28)
(22)
(63)
(29)
(81)
(127)
(2)
(25)
��������
����
���.
����������� �����������